Prisliste Læs ind service
Aftalekunde
Forudbetaling | Stk. pris |
200 kr. | 15,20 kr. |
400 kr. | 15,20 kr. |
600 kr. | 15,20 kr. |
800 kr. | 15,20 kr. |
1.000 kr. | 15,20 kr. |
1.200 kr. | 15,00 kr. |
1.400 kr. | 14,80 kr. |
1.600 kr. | 14,60 kr. |
1.800 kr. | 14,40 kr. |
2.000 kr. | 14,20 kr. |
2.500 kr. | 14.00 kr. |
3.000 kr. | 13,80 kr. |
3.500 kr. | 13,60 kr. |
4.000 kr. | 13,40 kr. |
4.500 kr. | 13,20 kr. |
5.000 kr. | 13,10 kr. |
6.000 kr. | 12,90 kr. |
7.000 kr. | 12,70 kr. |
8.000 kr. | 12,50 kr. |
9.000 kr. | 12,30 kr. |
10.000 kr. | 12,10 kr. |
12.000 kr. | 11,90 kr. |
14.000 kr. | 11,80 kr. |
16.000 kr. | 11,60 kr. |
18.000 kr. | 11,50 kr. |
20.000 kr. | 11,30 kr. |
24.000 kr. | 11,10 kr. |
28.000 kr. | 11,00 kr. |
34.000 kr. | 10,80 kr. |
40.000 kr. | 10,70 kr. |
50.000 kr. | 10,50 kr. |
70.000 kr. | 10.40 kr. |
100.000 kr. | 10.20 kr. |
Stykprisen ved forskellige indbetalingsbeløb, eksklusive moms. Beløbet indsættes på jeres konto, og reduceres efterhånden som forbrug af Læs ind service finder sted.
Ikke-aftalekunde
Pr. scannet faktura: 15,20kr.
Tillægsydelser
Ekspresgebyr | 54,00 kr. |
Fremsendelse af konvolutindhold | 39,60 kr. |
Fejl i faktura, manglende EAN- eller GLN-nummer | 39,60 kr. |
Inaktivt EAN | 39,60 kr. |
EAN- eller GLN-nummer ikke gyldigt | 39,60 kr. |
Manglende CVR- eller CPR-nummer | 39,60 kr. |
Ekspedition af faktura med fejl (returnering af fakturaer til afsender) | 39,60 kr. |
Scanning af faktura med fejl | 15,20 kr. |
Tastning via virk.dk | 19,70 kr. |
Ved fakturering betales et faktureringsgebyr til Midt Factoring A/S på 20,00 kr.
Alle priser er eksklusive moms.